辦理食品用紙包裝、容器等制品生產許可證(QS認證)企業*的檢驗設備 |
一、食品用紙包裝產品生產企業*的檢驗設備 |
序號 | 產品品種 | 檢驗設備 |
1 | 非熱封型茶葉濾紙 | 1. DL-100 定量取樣器(±1.0%) 2. JT 天平(±0.01g/0.001g) 3. WDK-01 抗張強度試驗儀(±1%) 4.ZF-6 紫外分析儀 5. LSY-1 濾速儀(±0.5s) 6. 電動篩分機 |
2 | 熱封型茶葉濾紙 | 1. DL-100 定量取樣器(±1.0%) 2. JT 天平(±0.01g/0.001g) 3. WDK-01 抗張強度試驗儀(±1%) 4. WSB-2 反射光度計(±0.1%) 5. ZF-6 紫外分析儀 6. LSY-1 濾速儀(±0.5s) 7. 電動篩分機 8. 塑封機 |
3 | 雞皮紙 | 1. DL-100 定量取樣器(±1.0%) 2.NPD-D 耐破度儀(±3%) 3. NZD-2 耐折度儀 4.KBY-1 可勃吸收性試驗儀 5.ZF-6 紫外分析儀 |
4 | 食品羊皮紙 | 1. DL-100 定量取樣器(±1.0%) 2. JT 天平(±0.01g/0.001g) 3. WDK-01 抗張強度試驗儀(±1%) 4. ZCA-1 塵埃度測定器、標準塵埃圖片 5.NPD-D 耐破度儀 6. NZD-2 耐折度儀 |
5 | 半透明紙 | 1. DL-100 定量取樣器(±1.0%) 2.JT 天平(±0.01g/0.001g) 3. NPD-D 耐破度儀(±3%) 4. SLD-J 撕裂度儀 5. ZCA-1 塵埃度測定器、標準塵埃圖片 6. WSB-2 反射光度計(±0.1%)7. ZF-6 紫外分析儀 |
6 | 玻璃紙 | 1. DL-100 定量取樣器(±1.0%) 2. JT 天平(±0.01g/0.001g)3.WDK-01 抗張強度試驗儀(±1%) 4. SLD-J 撕裂度儀 5. pH計(0.01)、恒溫水浴 6. ZF-6 紫外分析儀 |
7 | 食品包裝紙 | 1. DL-100 定量取樣器(±1.0%) 2. JT 天平(±0.01g/0.001g) 3. WDK-01 抗張強度試驗儀(±1%) 4.SLD-J 撕裂度儀 5. WSB-2 反射光度計(±0.1%) 6. ZF-6 紫外分析儀 7. NPD-D 耐破度儀(±3%) 8. ZCA-1 塵埃度測定器、標準塵埃圖片 9. 劃線器、施膠度標準圖片、標準墨水 |
8 | 食品包裝紙板 | 1. DL-100 定量取樣器(±1.0%) 2. JT 天平(±0.01g/0.001g) 3. WDK-01 抗張強度試驗儀(±1%) 4. SLD-J 撕裂度儀 5. WSB-2 反射光度計(±0.1%) 6. ZF-6 紫外分析儀 7. NPD-D 耐破度儀(±3%) 8. ZCA-1 塵埃度測定器、標準塵埃圖片 9. 劃線器、施膠度標準圖片、標準墨水 |
注:對購買半成品加工制成品的企業,應具備相應的檢驗設備。 |
二、食品用紙容器產品生產企業*的檢驗設備 |
1 | 紙袋 | 紙質袋 | 1. DL-100 定量取樣器(±1.0%) 2. JT 天平(精度0.01g/0.001g) 3. ZF-6 紫外分析儀 4. 直尺 (精度1mm) |
淋膜紙袋 | 1. ZF-6 紫外分析儀 2. 直尺 (精度1mm) |
涂蠟紙袋 |
2 | 紙罐 | 紙板類罐 | 1.卡尺 (精度0.02mm) 2. ZF-6 紫外分析儀 |
圓柱形復合罐 | 卡尺 (精度0.02mm) |
其它復合罐 |
3 | 紙杯 | 淋膜紙杯 | 1. 量筒或天平(精度0.01g) 2. 規格量具(精度0.02mm) 3 ZF-6 紫外分析儀 |
涂蠟紙杯 |
4 | 紙餐具 | 紙板餐具 | 1. DL-100 定量取樣器(±1.0%) 2. JT 天平(精度0.01g) 3. ZF-6 紫外分析儀 |
淋膜紙餐具 | 1. 量筒 2.直尺 (精度1mm) 3.ZF-6 紫外分析儀 4.恒溫烘箱(±1℃) |
紙漿模塑餐具 |
5 | 紙盒 | 紙板盒 | 1. DL-100 定量取樣器(±1.0%) 2. 天平(精度0.01g) 3. ZF-6 紫外分析儀 4. .直尺 (精度1mm) |
淋膜紙盒 | 1. ZF-6 紫外分析儀 2 .直尺 (精度1mm) |
濟南辰馳試驗儀器有限公司專業生產造紙、紙品、紙包裝質量檢測儀器設備。更多詳細信息請//58788753.或者登錄xahaohong.com 了解詳情。 |